5/31の対局(相振り三間)

本日はうっかりからよくわからん相振りになってしまいました。14歩有力そうですね。途中相手が緩い手を指したので勝てましたが、おそらく途中相当不利だと思います。

f:id:tatuyosi98:20180601012218p:plain

開始日時:2018/05/31 23:23:09
棋戦:レーティング対局室(早指し)
手合割:平手
先手:tatsu98
後手:X
手数----指手---------消費時間--
1 7八飛(28) ( 0:04/00:00:04)
2 3四歩(33) ( 0:01/00:00:01)
3 4八玉(59) ( 0:01/00:00:05)
4 1四歩(13) ( 0:03/00:00:04)
5 3八玉(48) ( 0:10/00:00:15)
6 3二飛(82) ( 0:01/00:00:05)
7 7六歩(77) ( 0:03/00:00:18)
8 3五歩(34) ( 0:01/00:00:06)
9 2二角成(88) ( 0:14/00:00:32)
10 2二銀(31) ( 0:02/00:00:08)
11 6五角打 ( 0:01/00:00:33)
12 3四角打 ( 0:02/00:00:10)
13 6八銀(79) ( 0:09/00:00:42)
14 7二銀(71) ( 0:01/00:00:11)
15 7五歩(76) ( 0:02/00:00:44)
16 6二玉(51) ( 0:01/00:00:12)
17 5六角(65) ( 0:12/00:00:56)
18 5六角(34) ( 0:03/00:00:15)
19 5六歩(57) ( 0:01/00:00:57)
20 7一玉(62) ( 0:01/00:00:16)
21 5八金(69) ( 0:08/00:01:05)
22 3六歩(35) ( 0:04/00:00:20)
23 3六歩(37) ( 0:01/00:01:06)
24 3六飛(32) ( 0:01/00:00:21)
25 3七歩打 ( 0:01/00:01:07)
26 3四飛(36) ( 0:04/00:00:25)
27 7四歩(75) ( 0:01/00:01:08)
28 3三角打 ( 0:21/00:00:46)
29 7三歩成(74) ( 0:02/00:01:10)
30 7三銀(72) ( 0:01/00:00:47)
31 6六角打 ( 0:09/00:01:19)
32 7二金(61) ( 0:09/00:00:56)
33 2八玉(38) ( 0:07/00:01:26)
34 6六角(33) ( 0:06/00:01:02)
35 6六歩(67) ( 0:01/00:01:27)
36 8四飛(34) ( 0:02/00:01:04)
37 8八飛(78) ( 0:07/00:01:34)
38 3二金(41) ( 0:10/00:01:14)
39 8六歩(87) ( 0:19/00:01:53)
40 7四飛(84) ( 0:03/00:01:17)
41 7七歩打 ( 0:25/00:02:18)
42 6四飛(74) ( 0:07/00:01:24)
43 5七銀(68) ( 0:03/00:02:21)
44 2四歩(23) ( 0:09/00:01:33)
45 3八銀(39) ( 0:06/00:02:27)
46 2五歩(24) ( 0:03/00:01:36)
47 7六歩(77) ( 0:07/00:02:34)
48 7四飛(64) ( 0:01/00:01:37)
49 6七金(58) ( 0:03/00:02:37)
50 2四飛(74) ( 0:12/00:01:49)
51 4六歩(47) ( 0:04/00:02:41)
52 3三銀(22) ( 0:02/00:01:51)
53 7七桂(89) ( 0:06/00:02:47)
54 2六歩(25) ( 0:02/00:01:53)
55 2六歩(27) ( 0:01/00:02:48)
56 2六飛(24) ( 0:01/00:01:54)
57 2七歩打 ( 0:01/00:02:49)
58 2二飛(26) ( 0:02/00:01:56)
59 8五歩(86) ( 0:02/00:02:51)
60 1五歩(14) ( 0:03/00:01:59)
61 7五歩(76) ( 0:03/00:02:54)
62 7六歩打 ( 0:10/00:02:09)
63 6五桂(77) ( 0:08/00:03:02)
64 6二銀(73) ( 0:01/00:02:10)
65 7六金(67) ( 0:05/00:03:07)
66 7八歩打 ( 0:11/00:02:21)
67 7四歩(75) ( 0:20/00:03:27)
68 7九歩成(78) ( 0:03/00:02:24)
69 7五金(76) ( 0:17/00:03:44)
70 6七角打 ( 0:17/00:02:41)
71 5五角打 ( 0:23/00:04:07)
72 7三歩打 ( 0:07/00:02:48)
73 7三歩成(74) ( 0:01/00:04:08)
74 7三桂(81) ( 0:01/00:02:49)
75 7三桂成(65) ( 0:06/00:04:14)
76 7三銀(62) ( 0:01/00:02:50)
77 6五桂打 ( 0:02/00:04:16)
78 8二銀(73) ( 0:14/00:03:04)
79 8四歩(85) ( 0:20/00:04:36)
80 8四歩(83) ( 0:02/00:03:06)
81 8三歩打 ( 0:03/00:04:39)
82 8三銀(82) ( 0:04/00:03:10)
83 8四金(75) ( 0:10/00:04:49)
84 8四銀(83) ( 0:02/00:03:12)
85 8四飛(88) ( 0:09/00:04:58)
86 8三歩打 ( 0:02/00:03:14)
87 7四飛(84) ( 0:04/00:05:02)
88 6四桂打 ( 0:11/00:03:25)
89 7三桂成(65) ( 0:06/00:05:08)
90 3一金(32) ( 0:02/00:03:27)
91 7二成桂(73) ( 0:03/00:05:11)
92 7二飛(22) ( 0:01/00:03:28)
93 7三歩打 ( 0:01/00:05:12)
94 投了