6/10の対局(二枚銀対ノマ三)

やっぱりお久しぶりです。暇だったのですが更新が滞ってました。

今回はノーマル三間でまあまあきれいに指せた対局をあげようと思います。

僕が毎回指し手に困るのは二枚銀の準急戦で、仕掛けは以下のような感じです。

 

f:id:tatuyosi98:20180613130335p:plain

まあぶっちゃけ成立しないかなと感じました。ソフトに読ませても三間良さそうです。

f:id:tatuyosi98:20180613130958p:plain

良さげな角が打てて嬉しい。

f:id:tatuyosi98:20180613131043p:plain

終盤は実戦では寄せれましたが、ソフトに言わせると受けの好手もあってなかなか大変らしいです。

手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 00:04/00:00:04)
2 3四歩(33) ( 00:02/00:00:02)
3 2六歩(27) ( 00:01/00:00:05)
4 4四歩(43) ( 00:04/00:00:06)
5 4八銀(39) ( 00:02/00:00:07)
6 3二飛(82) ( 00:07/00:00:13)
7 6八王(59) ( 00:08/00:00:15)
8 6二王(51) ( 00:08/00:00:21)
9 2五歩(26) ( 00:04/00:00:19)
10 3三角(22) ( 00:02/00:00:23)
11 7八王(68) ( 00:04/00:00:23)
12 4二銀(31) ( 00:02/00:00:25)
13 5八金(49) ( 00:03/00:00:26)
14 9四歩(93) ( 00:16/00:00:41)
15 9六歩(97) ( 00:02/00:00:28)
16 7二銀(71) ( 00:06/00:00:47)
17 5六歩(57) ( 00:04/00:00:32)
18 7一王(62) ( 00:03/00:00:50)
19 1六歩(17) ( 00:03/00:00:35)
20 5二金(41) ( 00:02/00:00:52)
21 3六歩(37) ( 00:03/00:00:38)
22 8二王(71) ( 00:02/00:00:54)
23 6八銀(79) ( 00:03/00:00:41)
24 5四歩(53) ( 00:02/00:00:56)
25 5七銀(68) ( 00:03/00:00:44)
26 1四歩(13) ( 00:12/00:01:08)
27 4六歩(47) ( 00:06/00:00:50)
28 6四歩(63) ( 00:15/00:01:23)
29 4七銀(48) ( 00:04/00:00:54)
30 6三金(52) ( 00:04/00:01:27)
31 6八金(69) ( 00:03/00:00:57)
32 7四歩(73) ( 00:01/00:01:28)
33 3七桂(29) ( 00:03/00:01:00)
34 2二飛(32) ( 00:02/00:01:30)
35 2九飛(28) ( 00:04/00:01:04)
36 8四歩(83) ( 00:22/00:01:52)
37 4五歩(46) ( 00:26/00:01:30)
38 4五歩(44) ( 00:10/00:02:02)
39 4五桂(37) ( 00:14/00:01:44)
40 8八角成(33) ( 00:03/00:02:05)
41 8八王(78) ( 00:02/00:01:46)
42 4四歩打 ( 00:05/00:02:10)
43 7七角打 ( 00:13/00:01:59)
44 4三銀(42) ( 00:03/00:02:13)
45 3五歩(36) ( 00:35/00:02:34)
46 7三桂(81) ( 00:25/00:02:38)
47 3四歩(35) ( 00:25/00:02:59)
48 3二飛(22) ( 00:04/00:02:42)
49 2四歩(25) ( 00:04/00:03:03)
50 3四飛(32) ( 00:08/00:02:50)
51 2三歩成(24) ( 00:05/00:03:08)
52 6五桂(73) ( 00:02/00:02:52)
53 6六角(77) ( 00:06/00:03:14)
54 5七桂成(65) ( 00:02/00:02:54)
55 5七角(66) ( 00:11/00:03:25)
56 3八銀打 ( 00:05/00:02:59)
57 3三と(23) ( 00:12/00:03:37)
58 3三桂(21) ( 00:04/00:03:03)
59 3三桂成(45) ( 00:03/00:03:40)
60 4七銀成(38) ( 00:11/00:03:14)
61 3四成桂(33) ( 00:02/00:03:42)
62 5七成銀(47) ( 00:05/00:03:19)
63 5七金(58) ( 00:04/00:03:46)
64 3四銀(43) ( 00:03/00:03:22)
65 2一飛成(29) ( 00:05/00:03:51)
66 5五歩(54) ( 00:30/00:03:52)
67 2二飛打 ( 00:21/00:04:12)
68 4三角打 ( 00:18/00:04:10)
69 1一竜(21) ( 00:24/00:04:36)
70 3三角打 ( 00:19/00:04:29)
71 6一竜(11) ( 00:05/00:04:41)
72 6一角(43) ( 00:02/00:04:31)
73 3二飛成(22) ( 00:04/00:04:45)
74 3八飛打 ( 00:15/00:04:46)
75 7八金打 ( 00:24/00:05:09)
76 4三銀(34) ( 00:06/00:04:52)
77 3一竜(32) ( 00:12/00:05:21)
78 4五歩(44) ( 00:51/00:05:43)
79 4二銀打 ( 00:14/00:05:35)
80 5六歩(55) ( 00:02/00:05:45)
81 6六金(57) ( 00:03/00:05:38)
82 6六角(33) ( 00:04/00:05:49)
83 6六歩(67) ( 00:01/00:05:39)
84 3一飛成(38) ( 00:04/00:05:53)
85 3一銀成(42) ( 00:02/00:05:41)
86 5七歩成(56) ( 00:12/00:06:05)
87 5七金(68) ( 00:02/00:05:43)
88 3八飛打 ( 00:02/00:06:07)
89 5五桂打 ( 00:15/00:05:58)
90 6九銀打 ( 00:13/00:06:20)
91 5八歩打 ( 00:06/00:06:04)
92 7八銀成(69) ( 00:04/00:06:24)
93 7八王(88) ( 00:02/00:06:06)
94 5四銀(43) ( 00:01/00:06:25)
95 6三桂成(55) ( 00:03/00:06:09)
96 6三銀(54) ( 00:01/00:06:26)
97 6二銀打 ( 00:05/00:06:14)
98 8一金打 ( 00:03/00:06:29)
99 6一銀(62) ( 01:07/00:07:21)
100 5六歩打 ( 00:09/00:06:38)
101 7二銀成(61) ( 00:05/00:07:26)
102 7二銀(63) ( 00:02/00:06:40)
103 4九金打 ( 00:25/00:07:51)
104 5七歩成(56) ( 00:07/00:06:47)
105 3八金(49) ( 00:03/00:07:54)
106 6九銀打 ( 00:51/00:07:38)
107 8八王(78) ( 00:05/00:07:59)
108 6七と(57) ( 00:05/00:07:43)
109 1三飛打 ( 00:32/00:08:31)
110 5三歩打 ( 00:21/00:08:04)
111 5六角打 ( 00:28/00:08:59)
112 7八銀成(69) ( 00:16/00:08:20)
113 9七王(88) ( 00:03/00:09:02)
114 8五桂打 ( 00:16/00:08:36)
115 8六王(97) ( 00:04/00:09:06)
116 6六と(67) ( 00:02/00:08:38)
117 7四角(56) ( 00:16/00:09:22)
118 8三桂打 ( 00:26/00:09:04)
119 7五桂打 ( 00:25/00:09:47)
120 7三金打 ( 00:21/00:09:25)
121 8三桂成(75) ( 00:33/00:10:20)
122 8三銀(72) ( 00:03/00:09:28)
123 2二飛打 ( 00:29/00:10:49)
124 7二歩打 ( 00:10/00:09:38)
125 4一角成(74) ( 00:28/00:11:17)
126 7四桂打 ( 00:04/00:09:42)
127 7四馬(41) ( 00:04/00:11:21)
128 7四銀(83) ( 00:08/00:09:50)
129 投了 ( 00:00/00:11:21)